<:sarkaspip:meteo_titre_conditions:>[ (#ENV{donnees/derniere_maj, #VAL{Y-m-d H:i:s}|date}|affdate_heure)]
[(#ENV{donnees/icone}|rainette_afficher_icone{grand}|image_reduire{#EVAL{_SARKASPIP_CONFIG_LARGEUR_ICONE_METEO}})]
[(#ENV{donnees}|table_valeur{temperature_reelle, '', #EVAL{true}}|rainette_afficher_unite{temperature, -1, #ENV{extras/service}})]
[(#ENV{donnees/resume}|rainette_afficher_resume)]
-
<:rainette:vent|ucfirst:>
[ : (#ENV{donnees}|table_valeur{vitesse_vent, '', #EVAL{true}}|rainette_afficher_unite{vitesse, -1, #ENV{extras/service}})]
[ - (#ENV{donnees}|table_valeur{direction_vent}|rainette_afficher_direction)]
-
<:rainette:pression|ucfirst:>
[ : (#ENV{donnees}|table_valeur{pression, '', #EVAL{true}}|rainette_afficher_unite{pression, -1, #ENV{extras/service}})]
[ (#ENV{donnees/tendance_pression}|rainette_afficher_tendance{symbole})]
<:sarkaspip:meteo_lien_previsions:>
>>